Vehicle Filter
Currently shopping for :
Change VehicleGenuine Mercedes-Benz OE Roller-Type Rocker Arm 256-050-72-00
Mercedes-Benz 2023 S580e Show more
$8.93
$12.00
You Save: $3.07 (26%)
Why Buy From Us
- Fast Delivery Orders are processed and delivered promptly
- Lowest Prices Best deals on genuine OE parts from dealerships
- Expert Support available
Compatible Vehicles
This 2560507200 is designed to fit the following vehicle makes and models:
| Make Year Model | Submodel | Body | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2023 S580e | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 AMG GT 63 | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 AMG GT 63 S | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 GLE63 AMG S | 4Matic | Sport Utility Coupe 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 E63 AMG S | 4Matic, 4Matic+ | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 AMG GT 43 | Base | Hatchback 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 S580 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 S500 | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 Maybach S580 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 Maybach GLS600 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 GLS63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2023 E450 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2022 GLE53 AMG | 4Matic | Sport Utility 4 doors, Sport Utility Coupe 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 E350 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2022 GLC300 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors, Sport Utility Coupe 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 GLS580 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 GLS450 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 GLE580 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 GLE450 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020-2023 GLE350 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 G550 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 G63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 E53 AMG | 4Matic | Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 CLS53 AMG | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 CLS450 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 AMG GT 63 S | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 AMG GT 63 | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 AMG GT 53 | Base | Hatchback 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 E63 AMG S | 4Matic, 4Matic+ | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2019 Maybach S560 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 S560 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 S63 AMG | 4Matic | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2023 C300 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 2.0L L4 MHEV Turbocharged |
Note: Vehicle fitment information is for reference only. Please verify compatibility with your specific vehicle before purchase. Contact our support team if you have questions about fitment.
Product Specifications
Manufacturerpartnumber
256-050-72-00
Condition
New
Brand
Mercedes-Benz
Upc
Does Not Apply
Weight
0.12