Vehicle Filter
Currently shopping for :
Change VehicleNew Genuine Mercedes-Benz Return Line O-Ring 0199975845 OEM
Return Line O-Ring 0199975845 OEM (Manufacturer Part No. 019-997-58-45) is a genuine OEM Mercedes-Benz Oil Cooler Hose component designed to support proper installation and function within your vehicle's system. Manufactured to original factory specifications, it ensures reliable performance, proper fit, durability, and seamless integration without modification.
Mercedes-Benz 2023 C63 AMG S Show more
- Fast Worldwide Shipping Orders ship quickly across USA, Canada & internationally
- 100% Genuine OEM Factory original parts for perfect fit and performance
- Direct Fit Guaranteed Designed specifically for your vehicle – no modifications needed
- Lifetime Warranty All eligible parts are backed by our industry-leading lifetime warranty
- Expert Support Get help confirming fitment before you order
Compatible Vehicles
This seal ring is designed to fit the following vehicle makes and models:
| Make Year Model | Submodel | Body | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2023 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021 AMG GT Black Series | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019 GLE400 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 Maybach S650 | Base | Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 AMG GT C | Base | Convertible 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 AMG GT R | Base | Convertible 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 Maybach S560 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 S450 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 S560 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017 Maybach S550 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLS63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLS550 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLS450 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017 GLS350d | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLE43 AMG | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2021 AMG GT | Base | Convertible 2, Coupe 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2020 SLC43 AMG | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2023 C43 AMG | 4Matic | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2018 G550 4x4 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2020 SL450 | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 GLE550e | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2019 GLE63 AMG | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2019 GLE63 AMG S | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 G65 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016 GLE450 AMG | 4Matic | Sport Utility Coupe 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016 C450 AMG | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2017 GLE300d | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 C350e | Base | Sedan 4 doors | 2.0L L4 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 GLE350 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2016-2019 AMG GT S | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2017 Maybach S600 | Base | Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2017 GLE400 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2017 S600 | Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2020 S65 AMG | Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015 C400 | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2017 S550e | Base | Sedan 4 doors | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2016 SL400 | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015 ML400 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2021 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2017 CLS400 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015 ML250 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2014-2018 CLS63 AMG S | 4Matic | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2014-2016 E250 | Bluetec, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2014-2016 E63 AMG S | 4Matic | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2016 GL63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2015 GLK250 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2018 G63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2017 E400 | 4Matic, Base, CGI, E400, Hybrid | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | , 3.0L V6 GAS Turbocharged, 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2012-2013 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2020 SL550 | Base | Convertible 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2012 SL63 AMG | Base | Convertible 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2015 SLS AMG | Base, Black Series, GT | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2013 S400 | Hybrid | Sedan 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2015 GLK350 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2011 ML450 | Hybrid 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2016 GL350 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2009-2018 G550 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009 SL63 AMG | Base | Convertible 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009-2011 SLK300 | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2017 S63 AMG | Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2016 GL550 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2014 CL63 AMG | Base | Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2017 C300 | 4Matic, 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Base, Luxury, Sport | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2021 C63 AMG | Base, Black Series | Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2014 ML550 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 ML320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2008 CLK63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK550 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2018 CLS550 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2014 CLS63 AMG | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007 R63 AMG | Base | Wagon 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2014 CL550 | 4Matic, Base | Coupe 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 SL550 | Base | Convertible 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2015 ML63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2017 E550 | 4Matic, Base, E550 | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | , 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2015 E63 AMG | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 R320 | Bluetec, CDI | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2009 GL320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2017 S550 | 4Matic, Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2016 GL450 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged, 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated, 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2006-2015 C350 | 4Matic, Base, Luxury, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2007 C280 | 4Matic, Luxury | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2007 C230 | Sport | Sedan 4 doors | 2.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2009 CLK350 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2008 SLK280 | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2012 R350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2007 R500 | Base, Premium, Sport | Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2013 S65 AMG | Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2006 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2016 E350 | 4Matic, Base, Bluetec | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006 CLS500 | Base | Sedan 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006 CLS55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2005-2010 SLK55 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2016 SLK350 | Base | Convertible 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2004-2006 S55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2003-2006 CLK500 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2015 ML350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic, Introduction, Lujo, Premium, Sport, Sport AMG | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2006 E500 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2002-2007 ML500 | Base, Introduction, Premium | Sport Utility 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2001-2013 S600 | Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2001-2002 S55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2000-2006 S430 | Base | Sedan 4 doors | 4.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1999-2006 E55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 1998-2006 CL500 | Base | Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2006 SL500 | Base | Convertible 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2006 S500 | 4Matic, Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-1999 S600 | Base | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 1994 E500 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2009 E320 | 4Matic, Base, Bluetec, CDI | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.2L L6 DIESEL Turbocharged, 3.2L L6 GAS Naturally Aspirated, 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-1995 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
Note: Vehicle fitment information is for reference only. Please verify compatibility with your specific vehicle before purchase. Contact our support team if you have questions about fitment.