Vehicle Filter
Currently shopping for :
Change VehicleNew Genuine Mercedes-Benz-Sprinter Loom Tie 0069976190 / 006-997-61-90 OEM
-Sprinter Loom Tie 0069976190 / 006-997-61-90 OEM (Manufacturer Part No. 006-997-61-90) is a genuine OEM Mercedes-Benz Power Steering Cooler component designed to support proper installation and function within your vehicle's system. Manufactured to original factory specifications, it ensures reliable performance, proper fit, durability, and seamless integration without modification.
Mercedes-Benz 2025-2026 E53 AMG Show more
- Fast Worldwide Shipping Orders ship quickly across USA, Canada & internationally
- 100% Genuine OEM Factory original parts for perfect fit and performance
- Direct Fit Guaranteed Designed specifically for your vehicle – no modifications needed
- Lifetime Warranty All eligible parts are backed by our industry-leading lifetime warranty
- Expert Support Get help confirming fitment before you order
Compatible Vehicles
This loom tie is designed to fit the following vehicle makes and models:
| Make Year Model | Submodel | Body | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2025-2026 E53 AMG | 4Matic+ | Sedan 4 doors | 3.0L L6 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 E63 AMG S | 4Matic, 4Matic+ | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023-2026 AMG GT 63 | 4Matic+, Base | Hatchback 2, Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023 AMG GT 63 S | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2025 AMG GT 43 | 4Matic+, Base | Hatchback 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021 AMG GT Black Series | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2023 CLS450 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 CLS53 AMG | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 AMG GT 63 S | Base | Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2021 AMG GT 63 | 4Matic+, Base | Hatchback 2, Hatchback 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019 GLE400 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2019-2024 AMG GT 53 | Base | Hatchback 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 GLC63 AMG | 4Matic | Sport Utility 4 doors, Sport Utility Coupe 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 GLC63 AMG S | 4Matic | Sport Utility Coupe 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 AMG GT C | Base | Convertible 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 AMG GT R | Base | Convertible 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 E63 AMG S | 4Matic, 4Matic+ | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2023 GLC43 AMG | 4Matic | Sport Utility 4 doors, Sport Utility Coupe 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2018 E43 AMG | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 E300 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLS450 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2019 GLS550 | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2021 AMG GT | Base | Coupe 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2020 SLC43 AMG | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2020 SLC300 | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2024 C43 AMG | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 MHEV Turbocharged, 3.0L V6 GAS Turbocharged, 4.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2016 SLK300 | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2016-2019 AMG GT S | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 C350e | Base | Sedan 4 doors | 2.0L L4 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016 C450 AMG | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015 C400 | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2015-2021 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2014-2016 E63 AMG S | 4Matic, 4Matic+ | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2014-2016 E250 | Bluetec, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2018 E400 | 4Matic, Base, Hybrid | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged, 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2013-2015 GLK250 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 2.1L L4 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2012-2015 C250 | Base, Luxury, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2012-2013 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2012-2016 SLK55 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2015 SLS AMG | Base, Black Series, GT | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011 SL65 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2011-2019 SL63 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2012 SL550 | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2015 GLK350 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2011 ML450 | Hybrid 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2013 S400 | Hybrid | Sedan 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2012 GL350 | Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2009-2011 SLK300 | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2009 SL63 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2014 CL65 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2008-2014 CL63 AMG | Base | Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2013 S63 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2021 C63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2018 C300 | 4Matic, 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Base, Luxury, Sport | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 3.0L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2012 GL550 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2008-2011 ML550 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 SL550 | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2014 CL550 | 4Matic, Base | Coupe 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK550 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2008 CLK63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2013 S550 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS550 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS63 AMG | Base | Sedan 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007 R63 AMG | Base | Wagon 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2015 E63 AMG | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.5L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2017 E550 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.7L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 GL320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2016 GL450 | 4Matic, Base | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 GAS Turbocharged, 4.7L V8 GAS Naturally Aspirated, 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2009 R320 | Bluetec, CDI | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2007-2011 ML63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 ML320 | Bluetec 4Matic, CDI | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2006 CLS500 | Base | Sedan 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2008 SLK280 | Base | Convertible 2 | 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006 CLS55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2006 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2007 C280 | 4Matic, Base, Luxury | Sedan 4 doors | 2.8L L6 GAS Naturally Aspirated, 2.8L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2016 E350 | 4Matic, Base, Bluetec | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2009 CLK350 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2015 C350 | 4Matic, Base, Luxury, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2012 R350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2013 S65 AMG | Base | Sedan 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2006-2007 R500 | Base | Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2009 SL65 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2005-2016 SLK350 | Base | Convertible 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2006 C55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2010 SLK55 AMG | Base | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2006 CL65 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2004-2009 SL600 | Base | Convertible 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2006 E500 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2011 ML350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2006 CLK500 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2008 SL55 AMG | Base, Kompressor | Convertible 2 | 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2002-2007 ML500 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2002-2007 C230 | Base, Kompressor, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Supercharged, 2.3L L4 GAS Naturally Aspirated, 2.3L L4 GAS Supercharged, 2.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 2.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2002-2004 C32 AMG | Base | Sedan 4 doors | 3.2L V6 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2001-2013 S600 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2001-2006 S55 AMG | Base, Kompressor | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2001-2005 C320 | 4Matic, Base | Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.2L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2001-2006 CL55 AMG | Base | Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2001-2014 CL600 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2001-2005 C240 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 2.6L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2001-2006 CLK55 AMG | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2000-2006 S430 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors | 4.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1999-2003 CLK430 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 4.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1999-2006 E55 AMG | Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 1998-1999 CL600 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1998-2000 C43 AMG | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 MHEV Turbocharged, 3.0L V6 GAS Turbocharged, 4.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1998-2005 CLK320 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1998-2006 CL500 | Base | Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1997-2000 C230 | Base, Kompressor, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Supercharged, 2.3L L4 GAS Naturally Aspirated, 2.3L L4 GAS Supercharged, 2.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 2.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2009 E320 | 4Matic, Base, Bluetec, CDI | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.2L L6 DIESEL Turbocharged, 3.2L L6 GAS Naturally Aspirated, 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2006 S500 | 4Matic, Base, Guard | Coupe 2, Sedan 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994 E500 | 4Matic, Base | Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-1995 S350 | Base, Bluetec 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.4L L6 DIESEL Turbocharged, 3.7L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2002 SL600 | Base | Convertible 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 6.0L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-1996 C220 | Base | Sedan 4 doors | 2.2L L4 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2000 C280 | 4Matic, Base, Luxury | Sedan 4 doors | 2.8L L6 GAS Naturally Aspirated, 2.8L V6 GAS Naturally Aspirated, 3.0L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 1994-2006 SL500 | Base | Convertible 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
Note: Vehicle fitment information is for reference only. Please verify compatibility with your specific vehicle before purchase. Contact our support team if you have questions about fitment.