Vehicle Filter
Currently shopping for :
Change VehicleNew Genuine Mercedes-Benz Windshield Pillar Trim Bolt 000000001476 OEM
Mercedes-Benz 2023-2024 EQS 580 SUV Show more
$1.91
$2.50
You Save: $0.59 (24%)
SKU
000000001476
Categories
Part Description
SCREW
Availability
In Stock
Why Buy From Us
- Fast Delivery Orders are processed and delivered promptly
- Lowest Prices Best deals on genuine OE parts from dealerships
- Expert Support available
Compatible Vehicles
This screw is designed to fit the following vehicle makes and models:
| Make Year Model | Submodel | Body | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQS 580 SUV | 4Matic | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 EQE 350+ SUV | Base | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQE 350+ | Base | Sedan 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 EQE 350 SUV | 4Matic | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQE 350 | 4Matic | Sedan 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQS 450+ SUV | Base | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQS 450 SUV | 4Matic | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 EQS 450 | 4Matic | Hatchback 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 EQE AMG | 4Matic+ | Sedan 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023 EQE 500 SUV | 4Matic | Sport Utility 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2023-2024 S580e | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023-2024 SL43 AMG | Base | Convertible 2 | 2.0L L4 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2023-2024 EQE 500 | 4Matic | Sedan 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2022-2024 EQS 450+ | Base | Hatchback 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2022-2024 EQS 580 | 4Matic | Hatchback 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2022-2024 SL55 AMG | 4Matic | Convertible 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2022-2024 SL63 AMG | 4Matic | Convertible 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2022-2024 EQS AMG | 4Matic | Hatchback 4 doors | EV/BEV |
| Mercedes-Benz 2021-2024 S500 | 4Matic | Sedan 4 doors | 3.0L L6 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021-2024 S580 | 4Matic | Sedan 4 doors | 4.0L V8 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2021 AMG GT Black Series | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2020 GLC350e | 4Matic | Sport Utility 4 doors | 2.0L L4 PHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2020 AMG GT R | Base | Convertible 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2018-2021 AMG GT C | Base | Convertible 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2021 C63 AMG S | Base | Convertible 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2021 C63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2017-2024 C43 AMG | 4Matic | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 2.0L L4 MHEV Turbocharged, 3.0L V6 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2024 C300 | 4Matic, Base | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged, 2.0L L4 MHEV Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2017-2021 AMG GT | Base | Convertible 2, Coupe 2, Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2018 G65 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2023 Metris | Base | Mini Cargo Van 4 doors, Mini Passenger Van 4 doors | 2.0L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2016-2019 AMG GT S | Base | Hatchback 2 | 4.0L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2013-2023 G63 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2012-2015 C63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2, Sedan 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2012-2015 C350 | 4Matic, Base, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 3.5L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2012-2015 C250 | Base, Luxury, Sport | Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2011-2014 CL65 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2011-2014 CL63 AMG | Base | Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2011-2014 CL600 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2011-2014 CL550 | 4Matic | Coupe 2 | 4.7L V8 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2010-2011 ML450 | Hybrid 4Matic | Sport Utility 4 doors | 3.5L V6 FHEV Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2010-2013 Sprinter 2500 | Base | Standard Cargo Van 3 doors, Standard Passenger Van 3 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2010-2013 Sprinter 3500 | Base | Cab & Chassis 2, Standard Cargo Van 3 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2009-2023 G550 | Base | Sport Utility 4 doors | 4.0L V8 GAS Turbocharged, 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2008 CLK63 AMG | Base, Black Series | Convertible 2, Coupe 2 | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 CLK550 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007 R63 AMG | Base | Wagon 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS550 | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2011 CLS63 AMG | Base | Sedan 4 doors | 6.3L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2007-2009 R320 | Bluetec, CDI | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2006-2007 R500 | Base | Wagon 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2012 R350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Wagon 4 doors | 3.0L V6 DIESEL Turbocharged, 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006-2009 CLK350 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.5L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006 CLS500 | Base | Sedan 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2006 CLS55 AMG | Base | Sedan 4 doors | 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2006-2011 G55 AMG | Base | Sport Utility 4 doors | 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2006-2008 G500 | Base | Sport Utility 4 doors | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2005-2006 CL65 AMG | Base | Coupe 2 | 6.0L V12 GAS Turbocharged |
| Mercedes-Benz 2003-2005 CLK320 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2005 C320 | Base | Coupe 2, Sedan 4 doors, Wagon 4 doors | 3.2L V6 FLEX Naturally Aspirated, 3.2L V6 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2006 CLK500 | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2003-2006 CLK55 AMG | Base | Convertible 2, Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2002-2005 C230 | Kompressor | Coupe 2, Sedan 4 doors | 1.8L L4 GAS Supercharged, 2.3L L4 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2001-2006 CL55 AMG | Base | Coupe 2 | 5.5L V8 GAS Naturally Aspirated, 5.5L V8 GAS Supercharged |
| Mercedes-Benz 2001-2006 CL600 | Base | Coupe 2 | 5.5L V12 GAS Turbocharged, 5.8L V12 GAS Naturally Aspirated |
| Mercedes-Benz 2000-2006 CL500 | Base | Coupe 2 | 5.0L V8 GAS Naturally Aspirated |
Note: Vehicle fitment information is for reference only. Please verify compatibility with your specific vehicle before purchase. Contact our support team if you have questions about fitment.
Product Specifications
Manufacturerpartnumber
000000-001476
Description
SCREW
Condition
New
Brand
Mercedes-Benz
Upc
Does Not Apply
Weight
0.06